<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La decrescita nei trasporti, analisi del King report</title>
	<atom:link href="http://www.locchiodiromolo.it/blog/la-decrescita-nei-trasporti-analisi-del-king-report.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.locchiodiromolo.it/blog/la-decrescita-nei-trasporti-analisi-del-king-report.html</link>
	<description>Dalle bici in carbonio alle auto a idrogeno, progressi ed involuzioni che causano il futuro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: L&#8217;occhio di Romolo &#187; Il nesso tra crisi finanziaria ed energia</title>
		<link>http://www.locchiodiromolo.it/blog/la-decrescita-nei-trasporti-analisi-del-king-report.html/comment-page-1#comment-60244</link>
		<dc:creator>L&#8217;occhio di Romolo &#187; Il nesso tra crisi finanziaria ed energia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 10:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.locchiodiromolo.it/blog/?p=719#comment-60244</guid>
		<description>[...] comunque, vantarmi di aver detto quasi un anno fa - post, pdf (pag. 4) - che i consumatori scelgono l&#8217;auto chiudendo gli occhi sui costi variabili che [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comunque, vantarmi di aver detto quasi un anno fa &#8211; post, pdf (pag. 4) &#8211; che i consumatori scelgono l&#8217;auto chiudendo gli occhi sui costi variabili che [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: L&#8217;occhio di Romolo &#187; Auto(im)mobilisti : l&#8217;econometria vi studia</title>
		<link>http://www.locchiodiromolo.it/blog/la-decrescita-nei-trasporti-analisi-del-king-report.html/comment-page-1#comment-56261</link>
		<dc:creator>L&#8217;occhio di Romolo &#187; Auto(im)mobilisti : l&#8217;econometria vi studia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 23:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.locchiodiromolo.it/blog/?p=719#comment-56261</guid>
		<description>[...] Transport Study al King Review of Low Carbon Cars (vedi articolo e commento) il DfT sta veramente mettendo in campo tutta la scienza necessaria per risolvere uno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Transport Study al King Review of Low Carbon Cars (vedi articolo e commento) il DfT sta veramente mettendo in campo tutta la scienza necessaria per risolvere uno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

