<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: 2 conti della serva: quanto costa l&#8217;auto (in tempo)</title>
	<atom:link href="http://www.locchiodiromolo.it/blog/2-conti-della-serva-quanto-costa-lauto-in-tempo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.locchiodiromolo.it/blog/2-conti-della-serva-quanto-costa-lauto-in-tempo.html</link>
	<description>Dalle bici in carbonio alle auto a idrogeno, progressi ed involuzioni che causano il futuro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: L&#8217;occhio di Romolo &#187; Primati idioti 02: I parcheggi economici</title>
		<link>http://www.locchiodiromolo.it/blog/2-conti-della-serva-quanto-costa-lauto-in-tempo.html/comment-page-1#comment-56234</link>
		<dc:creator>L&#8217;occhio di Romolo &#187; Primati idioti 02: I parcheggi economici</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.locchiodiromolo.it/blog/?p=1072#comment-56234</guid>
		<description>[...] Ma Ã¨ falso: costa di piÃ¹. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ma Ã¨ falso: costa di piÃ¹. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gianfiorito</title>
		<link>http://www.locchiodiromolo.it/blog/2-conti-della-serva-quanto-costa-lauto-in-tempo.html/comment-page-1#comment-12313</link>
		<dc:creator>gianfiorito</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 14:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.locchiodiromolo.it/blog/?p=1072#comment-12313</guid>
		<description>Infatti, dagli ultimi dati Istat, i trasporti sono diventati la terza voce di spesa dopo casa e cibo..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infatti, dagli ultimi dati Istat, i trasporti sono diventati la terza voce di spesa dopo casa e cibo..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: danilo</title>
		<link>http://www.locchiodiromolo.it/blog/2-conti-della-serva-quanto-costa-lauto-in-tempo.html/comment-page-1#comment-5506</link>
		<dc:creator>danilo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 06:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.locchiodiromolo.it/blog/?p=1072#comment-5506</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La realta&#8217; macchina a Roma:</p>
<p>lunghe e stressanti code, inquinamento acustico, inquinamento dell&#8217;aria, eccessiva spesa per acquisto carburante, costi delle multe, stress per trovare un parcheggio, alti costi e forte svalutazione del bene, spesa del bollo, dell&#8217;assicurazione, del bollino blu, del garage, della manutenzione, </p>
<p>la guida delle automobili comporta tensione, stress, nervosismo e &#8220;incazzature varie&#8221;, migliaia d&#8217;incidenti stradali e pedoni investiti per l&#8217;eccessiva velocita&#8217; ( gli incidenti stradali nel 2006 hanno causato il decesso di 5.669 persone, mentre altre 332.955 hanno subito lesioni di diversa gravità)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

